Container Flat Rack

I container Flat Rack sono container marittimi speciali, progettati per il trasporto di carichi pesanti, voluminosi o fuori sagoma, che non possono essere alloggiati all’interno di un container standard. Si tratta di strutture aperte lateralmente e superiormente, dotate di una base in acciaio rinforzato e di due estremità fisse o abbattibili, che consentono il carico e lo scarico di merci tramite gru o carrello elevatore.
All’interno del container sono presenti punti di ancoraggio certificati collocati lungo la base e le estremità, che permettono di fissare il carico in modo sicuro durante il trasporto via nave, treno o camion. Questa configurazione garantisce massima stabilità e sicurezza, anche per merci con forme irregolari o peso elevato.
Come tutti i container marittimi ISO della gamma Phoenix International, anche i Flat Rack sono realizzati nel pieno rispetto degli standard dimensionali e strutturali internazionali. Questa conformità garantisce compatibilità totale con navi, treni e automezzi intermodali, semplificando la logistica, il carico e la movimentazione in ogni fase del trasporto.
Tipologia: CONTAINER FLAT RACK da 20′ | |||
| DIMENSIONI (in millimetri) | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
| Interne | 5960 | 2350 | 2270 |
| Esterne | 6060 | 2440 | 2590 |
| Aperture laterali | 5570 | … | 2310 |
| PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
|---|---|---|---|
| TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
| 2750 kg | 31250 kg | 34000 Kg | — |
Tipologia: CONTAINER FLAT RACK da 40′ | |||
| DIMENSIONI (in millimetri) | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
| Interne | 11776 | 2228 | 1955 |
| Esterne | 12192 | 2438 | 2591 |
| Aperture laterali | 11660 | … | 2310 |
| PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
|---|---|---|---|
| TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
| 4600 kg | 40500 kg | 45000 Kg | — |
Pronta consegna in qualsiasi destinazione o nei terminali di tutto il territorio nazionale.
