Container Box
Disponibile anche nelle versioni High Cube (Alto cubaggio) con 2.695 mm di altezza.
Tutti i container marittimi sono: ISO Standard, CSC con certificato da Ente di Classificazione Internazionale.
Tipologia: CONTAINER BOX da 20′, altezza 8′ 6″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 6058 | 2438 | 2591 |
Interne | 5898 | 2352 | 2385 |
Apertura porte | … | 2343 | 2280 |
PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
2400 kg | 28080 kg | 30480 Kg | 33.1 m.c. |
Tipologia: CONTAINER BOX da 40′, altezza 8′ 6″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 12192 | 2438 | 2591 |
Interne | 12032 | 2352 | 2385 |
Apertura porte | … | 2343 | 2280 |
PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
3740 kg | 26480 kg | 30480 Kg | 67.5 m.c. |
Tipologia: CONTAINER HC da 20′, altezza 9′ 6″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 6058 | 2438 | 2896 |
Interne | 5898 | 2350 | 2695 |
Apertura porte | … | 2340 | 2585 |
PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
2350 kg | 28130 kg | 30480 Kg | 37.3 m.c. |
Tipologia: CONTAINER HC da 40′, altezza 9′ 6″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 12192 | 2438 | 2896 |
Interne | 12032 | 2350 | 2695 |
Apertura porte | … | 2343 | 2585 |
PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
4200 kg | 26280 kg | 30480 Kg | 76.2 m.c. |
Tipologia: CONTAINER HC da 40′ Pallett Wide, altezza 9′ 6″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 12192 | 2484 | 2896 |
Interne | 12100 | 2426 | 2698 |
Apertura porte | … | 2360 | 2585 |
PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
4200 kg | 26330 kg | 30480 Kg | 79 m.c. |
Pronta consegna in qualsiasi destinazione o nei terminali di tutto il territorio nazionale.