Container basso cubaggio
Tutte le versioni sono ISO Standard, con certificato CSC da Ente di Classificazione Internazionale.
Tipologia: CONTAINER LOW CUBE da 20′, altezza 8′ 0″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 6058 | 2438 | 2438 |
Interne | 5898 | 2350 | 2237 |
Apertura porte | … | 2343 | 2127 |
PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
2130 kg | 28350 kg | 30480 Kg | 31 m.c. |
Pronta consegna in qualsiasi destinazione o nei terminali di tutto il territorio nazionale.