Container basso cubaggio

Il container Marittimo Basso Cubaggio, chiamato anche container low cube, è alto 2.438 mm, quindi più basso di circa 15 cm del normale container box.
Tutte le versioni sono ISO Standard, con certificato CSC da Ente di Classificazione Internazionale.
Tutte le versioni sono ISO Standard, con certificato CSC da Ente di Classificazione Internazionale.
Tipologia: CONTAINER LOW CUBE da 20′, altezza 8′ 0″ | |||
DIMENSIONI (in millimetri) | |||
---|---|---|---|
Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
Esterne | 6058 | 2438 | 2438 |
Interne | 5898 | 2350 | 2237 |
Apertura porte | … | 2343 | 2127 |
PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
---|---|---|---|
TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
2130 kg | 28350 kg | 30480 Kg | 31 m.c. |
Nota: Le misure indicate sono standard e a scopo di riferimento e possono essere soggette a minime variazioni.
Pronta consegna in qualsiasi destinazione o nei terminali di tutto il territorio nazionale.
Pronta consegna in qualsiasi destinazione o nei terminali di tutto il territorio nazionale.