Container matriosca

I Container magazzino ISO da 10’ si differenziano dai Container magazzino “semplici” per peso portata e dimensioni, caratterizzati dallo standard ISO possono essere affiancati a due a due creando un 20′ così da poter essere trasportati anche via mare come un normale Container 20′ Marittimo.
| Tipologia: CONTAINER MAGAZZINO ISO da 10′ | |||
| DIMENSIONI (in millimetri) | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
| Esterne | 2991 | 2438 | 2591 |
| Interne | 2840 | 2350 | 2390 |
| Apertura porte | … | 2642 | 2280 |
| PESO E CAPACITA’ DI CARICO | |||
|---|---|---|---|
| TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
| 1300 kg | 8860 kg | 10160 Kg | 15.95 m.c. |
Nota: Le misure indicate sono standard e a scopo di riferimento e possono essere soggette a minime variazioni.
Pronta consegna in qualsiasi destinazione o nei terminali di tutto il territorio nazionale.
Pronta consegna in qualsiasi destinazione o nei terminali di tutto il territorio nazionale.
