Container flat rack

Container o meglio piattaforme studiate per trasportare merci con dimensioni e caratteristiche “particolari”.
La merce all’interno del contenitore piattaforma Flat Rack può essere ancorata alla base delle pareti laterali interne, dove si trovano i punti di ancoraggio.
Come per i classici container marittimi i container piattaforma Flat Rack si presentano con dimensioni ISO.
La merce all’interno del contenitore piattaforma Flat Rack può essere ancorata alla base delle pareti laterali interne, dove si trovano i punti di ancoraggio.
Come per i classici container marittimi i container piattaforma Flat Rack si presentano con dimensioni ISO.
| Tipologia: CONTAINER FLAT RACK da 20′ | |||
| DIMENSIONI (in millimetri) | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
| Interne | 5960 | 2350 | 2270 |
| Esterne | 6060 | 2440 | 2590 |
| Aperture laterali | 5570 | … | 2310 |
| PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
|---|---|---|---|
| TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
| 2750 kg | 31250 kg | 34000 Kg | — |
| Tipologia: CONTAINER FLAT RACK da 40′ | |||
| DIMENSIONI (in millimetri) | |||
|---|---|---|---|
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
| Interne | 11776 | 2228 | 1955 |
| Esterne | 12192 | 2438 | 2591 |
| Aperture laterali | 11660 | … | 2310 |
| PESO E CAPACITÁ DI CARICO | |||
|---|---|---|---|
| TARA +/-2% | PORTATA NETTA MAX | PORTATA LORDA MAX | VOLUME DI CARICO |
| 4600 kg | 40500 kg | 45000 Kg | — |
Nota: Le misure indicate sono standard e a scopo di riferimento e possono essere soggette a minime variazioni.
Pronta consegna in qualsiasi destinazione o nei terminali di tutto il territorio nazionale.
Pronta consegna in qualsiasi destinazione o nei terminali di tutto il territorio nazionale.
